Specificații de cuplu Honda Civic D Series
Pentru întreținerea și reglarea unui Honda Civic cu un motor din seria D, cunoașterea specificațiilor corecte de cuplu este esențială pentru performanță și fiabilitate. Tabelul de mai jos listează valorile cheie ale cuplului pentru motoarele din seria D atât în Newtoni metri (Nm) cât și în picioare-lire (ft-lb) pentru o referință ușoară.
Componentă | Nm | ft-lb |
---|---|---|
A/T Tranny Dop de golire | 39 | 29 |
M/T Tranny Dop de golire și umplere | 45 | 33 |
M/T Tranny Umplere dop | 39 | 29 |
Piulițe pentru roți | 108 | 80 |
Șurub banjo al filtrului de combustibil | 22 | 16 |
Șurub de service al filtrului de combustibil | 12 | 9 |
Şurub de clemă | 12 | 9 |
Șuruburi capac supapă | 9 | 7 |
Bujii | 18 | 13 |
Șurub angrenaj cu came | 37 | 27 |
Capac Came Coroana Piulițe | 9 | 7 |
Șurub amortizor manivelă (vibrații). | 161 | 119 |
Șuruburi chiulasei - primul pas | 30 | 22 |
Șuruburi chiulasei - a doua etapă | 66 | 49 |
Șuruburi volantă M/T | 103 | 76 |
Șuruburi plăci de antrenare pentru A/T | 73 | 54 |
Piulițe colector de evacuare la chiulasă | 30 | 22 |
Colier de evacuare la șuruburile conductei de jos | 45 | 33 |
Piulițe ale galeriei de admisie | 22 | 16 |
Șuruburi baia de ulei | 12 | 9 |
Șuruburi pentru tubul de preluare a uleiului | 23 | 17 |
Șuruburi/piulițe de la pompa de ulei la blocul motor | 12 | 9 |
Șuruburi pentru ecranul pompei de ulei | 11 | 8 |
Șuruburi capac pompei de ulei | 7 | 5 |
Șuruburi carcasei filtrului de ulei | 12 | 9 |
Șuruburi de piedestal pentru arborele culbutorului | 22 | 16 |
Capacele arborelui culbutorului Șuruburi | 12 | 9 |
Șurub de reglare a curelei de distribuție | 45 | 33 |
Piulițe de biela bloc motor | 31 | 23 |
Șuruburi cu capac pentru rulmenți principali - capace și punte separate | 65 | 48 |
Șuruburi cu capac pentru rulmenți principali - Ansamblu capac dintr-o bucată | 45 | 33 |
Șuruburi scripete pompei de apă | 12 | 9 |
Suruburi de carcasa termostatului | 12 | 9 |
Șuruburi de atașare a pompei de apă | 12 | 9 |
Șuruburi de serviciu injecție de combustibil - 88-90 | 12 | 9 |
Șuruburi de serviciu injecție de combustibil - 91 în sus | 15 | 11 |
Nuci pentru corpul clapetei | 22 | 16 |
Piuliță șină de combustibil | 12 | 9 |
Piulițe de blocare a arborelui invers al transmisiei manuale | 88 | 65 |
Șuruburi pentru capacul de capăt al transmisiei manuale | 12 | 9 |
Șuruburi suport braț selector transmisie manuală | 12 | 9 |
Transmisia manuală Tranny Carcasa la carcasa volantului | 27 | 20 |
Transmisie manuală cu șuruburi pentru motor - 4 viteze | 45 | 33 |
Transmisie manuală cu șuruburi pentru motor - 5 viteze | 68 | 50 |
Șuruburi placa de presiune ambreiaj | 26 | 19 |
Eliberați șuruburile furcii | 30 | 22 |
Piulițe axă/butuc | 182 | 134 |
Linia de frână la șuruburi banjo ale etrierului (față/spate) | 34 | 25 |
Piulițe de montare a cilindrului principal | 15 | 11 |
Piulițe de montare a servofrânelor | 12 | 9 |
Șuruburi suport de montare etrier de frână | 108 | 80 |
Ştifturi/Şuruburi de ghidare pentru montarea etrierului de frână | 34 | 25 |
Verificați colecția de instrumente la îndemână pentru conversia între diferite unități de cuplu: